O profissional de Gestão Financeira é essencial em empresas de praticamente todos os setores. Além disso, ele pode atuar como autônomo, prestando consultoria.
Gestão Financeira
Público
Indicado para quem tem afinidade com cálculo e se interessa pelo setor financeiro. É importante que o profissional mantenha-se sempre atento às transformações econômicas e tecnológicas.
Atuações
A Ítalo oferece condições para o desenvolvimento de habilidades específicas para planejar, investir, otimizar recursos, analisar demonstrações financeiras para o devido controle de custos e resultados, seja em empresas ou em organizações de todos os setores da economia.
A Graduação
O curso superior em Tecnologia em Gestão Financeira da Ítalo é reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC – com o conceito 4 (de 1 a 5). O estudante que opta pelo curso estará em contato com um corpo docente formado por Doutores, Mestres e executivos que atuam em instituições financeiras e apresentam conteúdos atuais à realidade, e – assim – compartilham conhecimentos de expressiva bagagem acadêmica e mercadológica.


Profissão em alta
Este profissional é fundamental em praticamente todos os segmentos de negócio.

Formação voltada ao mercado
Com uma estrutura teórica e prática voltada para as novas exigências das atividades produtivas do mercado.

Tradição que valoriza você
Curso renomado e reconhecido; você e o seu currículo valorizados no mercado.
OBJETIVO DO CURSO:
Aproximar o aluno da prática da área financeira e busca acompanhar as tendências do mercado para atender às mais diversas demandas das instituições.
“A inteligência financeira é constituída por quatro habilidades: a capacidade de entender números, estratégias de investimentos, o mercado e as leis. São os fundamentos básicos (…) para ser bem-sucedido na busca pela riqueza.”
Robert Toru Kiyosaki (1947), empresário, investidor e escritor, autor do famoso e ainda influente livro “Pai Rico, Pai Pobre.
MATRIZ CURRICULAR
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | MODALIDADE DA DISCIPLINA |
Fundamentos de Gestão de Pessoas | 66H | Presencial |
Fundamentos de Contabilidade | 66H | Presencial |
Fundamentos de Economia | 66H | Presencial |
Matemática Aplicada | 66H | Presencial |
Fundamentos da Administração | 66H | Presencial |
Autoconhecimento | 60H | On-line |
TOTAL | 390H |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | MODALIDADE DA DISCIPLINA |
Gestão de Tesouraria | 66H | Presencial |
Governança Corporativa e Compliance | 66H | Presencial |
Economia de Empresas | 66H | Presencial |
Análise de Demonstrações Financeiras | 66H | Presencial |
Educação Ambiental, Sustentabilidade e Responsabilidade Social | 60H | On-line |
Língua Portuguesa | 80H | On-line |
TOTAL | 470H |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | MODALIDADE DA DISCIPLINA |
Administração Financeira | 66H | Presencial |
Gestão Estratégica de Custos | 66H | Presencial |
Gestão de Orçamentos Empresariais | 66H | Presencial |
Controladoria | 66H | Presencial |
Comunicação e Negociação | 60H | On-line |
Empreendedorismo | 80H | On-line |
TOTAL | 404H |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | MODALIDADE DA DISCIPLINA |
Investimentos em empresas, fusões e aquisições | 66H | Presencial |
Financiamentos e fontes de captação de recursos | 66H | Presencial |
Operações de Câmbio, monetárias e de crédito | 66H | Presencial |
Mercado de Capitais | 66H | Presencial |
Desenvolvimento Intelectual | 80H | On-line |
Direitos Humanos e Diversidade | 60H | On-line |
TOTAL | 404H |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
LIBRAS - EAD Optativa | 60H |
Atividades Complementares | 100H |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 1.702H |
Conheça o campus
0.00 average based on 0 ratings