Todas as atividades práticas são realizadas em nosso campus com:
Piscina Semiolímpica aquecida | Ginásio Poliesportivo | Pista de Atletismo | Academia |
MATRIZ CURRICULAR
Núcleo 1
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Teoria e Prática Metodológica do Basquetebol | 88 |
Prática Metodológica dos nados Crawl e Costas | 44 |
Jogos cooperativos, Recreação e Lazer | 66 |
Anatomia Humana (N.C.S) | 66 |
Língua Portuguesa - EAD | 88 |
Princípios Filosóficos e Sociológicos do Profissional de Educação Física | 44 |
TOTAL | 396 |
Núcleo 2
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Teoria e Prática Metodológica do Futebol | 88 |
Teoria Metodológica dos Nados Peito e Borboleta | 44 |
Ética e Legislação da Educação Física | 44 |
Teoria e Prática Metodológica da Ginástica | 88 |
Biologia Humana (N.C.S) | 66 |
Introdução à Pesquisa Científica - EAD | 88 |
TOTAL | 418 |
Núcleo 3
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Teoria e Prática Metodológica do Voleibol | 88 |
Teoria e Prática Metodológica da Ginástica Artística | 44 |
Teoria e Prática Metodológica do Altetismo: Corridas e Saltos | 44 |
Psicologia (N.C.S) | 66 |
Fisiologia Humana (N.C.S) | 66 |
Libras - EAD | 88 |
TOTAL | 396 |
Núcleo 4
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Teoria e Prática Metodológica do Handebol | 88 |
Atividades Rítmicas e Expressão Corporal | 66 |
Teoria e Prática Metodológica do Atletismo: Arremessos e Lançamentos | 44 |
Comunicação e Expressão (N.C.L) | 66 |
Socorros de Urgência e Saúde Pública | 66 |
Educação Ambiental, Cultura Afro-brasileira e Indígena - EAD | 88 |
TOTAL | 418 |
Núcleo 5
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Avaliação Física | 66 |
Crescimento e Desenvolvimento Motor | 44 |
Didática (N.C.L) | 66 |
Bioestatística (N.C.L) | 44 |
Prática Metodológica do Esporte Infantil | 66 |
Estágio Supervisionado em Esporte infantil | 100 |
TOTAL | 386 |
Núcleo 6
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Educação Física Adaptada e Inclusiva | 66 |
Cinesiologia e Biomecânica Básica | 44 |
Nutrição e Saúde | 44 |
Sociedade Contemporânea (N.C.L) | 88 |
Prática Metodológica do Esporte Juvenil | 66 |
Estágio Supervisionado em Esporte Juvenil | 100 |
TOTAL | 408 |
Núcleo 7
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Trabalho de Conclusão do Curso | 44 |
Biomecânica Aplicada ao Esporte | 44 |
Empreendedorismo e Sustentabilidade | 88 |
Teoria e Prática Metodológica da Musculação | 66 |
Teoria e Prática Metodológica da Ginástica da Academia | 44 |
Estágio Supervisionado em Academia | 100 |
TOTAL | 386 |
Núcleo 8
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Seminários de TCC | 44 |
Esportes Alternativos e Contemporâneos | 44 |
Teoria e Prática Metodológica do Treinamento Esportivo | 88 |
Teoria e Prática Metodológica das Artes Marciais | 44 |
Marketing e Mídia Esportiva | 44 |
Estagio Supervisionado em Clube Esportivo | 100 |
TOTAL | 364 |